|
Čítanosť (sledovanosť, počúvanosť...) je pre média jeden z najdôležitejších údajov, ukazovateľov ich úspešnosti. Je to súčasne faktor, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje výber média profesionálnymi reklamnými agentúrami (spolu napríklad s nákladami na oslovenie jedného zákazníka).
Podľa oficiálnych prieskumov venovaných slovenským médiám za posledné roky patrí Pardon od roku 1999 stabilne medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku (umiestnenie od 13. až po 8. miesto). Súčasne patrí Pardon medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou a s dobrou kredibilitou (overené "neoficiálnou" každodennou praxou).
V roku 2007 čítalo Pardon každý týždeň priemerne 2,4% obyvateľov Slovenska.
| TOP 2007 týždenníky podľa čítanosti |
|
| |
Médium |
% obyvateľov čo čítali posledné vydanie |
|
| 1.etapa |
2.etapa |
3.etapa |
4.etapa |
|
Priemer |
graf |
| 1. | Plus 7 dní | 15,8 | 14,5 | 15,3 | 14,6 | | 15,1 |  |
| 2. | Život | 10,4 | 9,7 | 11,6 | 11,6 | | 10,8 |  |
| 3. | Nový Čas pre ženy | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 8,9 | | 9,3 |  |
| 4. | Markíza | 8,4 | 9,1 | 8,0 | 8,0 | | 8,4 |  |
| 5. | Báječná žena | 7,6 | 8,4 | 7,1 | 7,1 | | 7,6 |  |
| 6. | Eurotelevízia | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | | 5,4 |  |
| 7. | Slovenka | 5,9 | 6,2 | 4,5 | 4,2 | | 5,2 |  |
| 8. | Šarm | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,4 | | 4,5 |  |
| 9. | Katolícke noviny | 4,0 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | | 4,1 |  |
| 10. | Nový čas Ľudia | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 2,8 | | 3,0 |  |
| 11. | Pardon | 2,0 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | | 2,4 |  |
| 12. | Nový čas Nedeľa | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,0 | | 2,1 |  |
| 13. | Vasárnap | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 2,5 | | 1,4 |  |
| * |
Zdroj: MML-TGI, Median SK s.r.o., 2008
Etapy sú podľa kvartálov roku 2007. Poradie v tabuľke je dané priemerom.
|
|
|